Signature(s)
Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Date(s) de signature
29/09/2005 : 10 000 000 €
20/12/2006 : 10 000 000 €
29/09/2005 : 10 000 000 €
20/12/2006 : 10 000 000 €
29/09/2005 : 10 000 000 €
20/12/2006 : 10 000 000 €
29/09/2005 : 10 000 000 €
20/12/2006 : 10 000 000 €
29/09/2005 : 10 000 000 €
20/12/2006 : 10 000 000 €
29/09/2005 : 20 000 000 €
20/12/2006 : 20 000 000 €
29/09/2005 : 30 000 000 €
20/12/2006 : 30 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens