Signature(s)
Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 180 000 000 €
Infrastructure composite
: 180 000 000 €
Date(s) de signature
20/10/2003 : 131 801,42 €
20/10/2003 : 579 926,23 €
27/10/2003 : 974 194,26 €
20/10/2003 : 1 660 697,84 €
20/10/2003 : 3 980 402,76 €
20/10/2003 : 7 328 158,73 €
20/10/2003 : 7 908 084,96 €
20/10/2003 : 9 196 014,74 €
20/10/2003 : 10 016 907,61 €
20/10/2003 : 10 958 033,28 €
20/10/2003 : 11 295 779,13 €
20/10/2003 : 14 605 244,24 €
20/10/2003 : 15 476 344,93 €
20/10/2003 : 18 033 612,29 €
20/10/2003 : 31 766 901,65 €
20/10/2003 : 36 087 895,93 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens