Signature(s)
Montant
77 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche
: 77 000 000 €
Aménagement urbain
: 19 250 000 €
Transports
: 57 750 000 €
Date(s) de signature
3/03/2004 : 2 500 000 €
3/03/2004 : 5 000 000 €
3/03/2004 : 5 000 000 €
12/11/2003 : 6 750 000 €
3/03/2004 : 7 500 000 €
3/03/2004 : 15 000 000 €
3/03/2004 : 15 000 000 €
12/11/2003 : 20 250 000 €
Lien vers la source
Fiche technique