Signature(s)
Montant
79 772 683,05 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 79 772 683,05 €
Aménagement urbain
: 79 772 683,05 €
Date(s) de signature
11/11/1997 : 5 086 159,54 €
30/04/1998 : 10 068 414,88 €
13/10/1997 : 10 172 319,09 €
1/12/1997 : 10 172 319,09 €
6/05/1997 : 10 245 586,71 €
9/04/1997 : 10 245 586,71 €
8/01/1999 : 11 000 000 €
28/03/2000 : 12 782 297,03 €
Lien vers la source
Fiche technique