Signature(s)
Montant
374 904 563,86 €
Pays
Secteur(s)
Transports
: 374 904 563,86 €
Date(s) de signature
9/11/2001 : 9 953 550,1 €
25/09/2000 : 17 965 416,57 €
3/03/1999 : 22 284 122,56 €
9/11/2001 : 27 648 750,28 €
23/04/1999 : 33 368 087,88 €
3/03/1999 : 34 283 265,48 €
23/04/1999 : 50 052 131,82 €
30/11/1998 : 51 212 454,87 €
25/09/2000 : 56 141 926,79 €
3/03/1999 : 71 994 857,51 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens