Signature(s)
Montant
145 346 296,08 €
Pays
Secteur(s)
Industrie
: 1 977 010,2 €
Lignes de crédit
: 143 369 285,88 €
Date(s) de signature
21/07/1992 : 1 446 581,38 €
7/11/1991 : 1 977 010,2 €
27/04/1992 : 2 174 275 €
20/08/1991 : 3 455 980,06 €
21/07/1992 : 4 539 777,33 €
11/05/1992 : 9 794 031,52 €
7/10/1991 : 24 425 034,68 €
31/05/1991 : 45 655 225,34 €
27/01/1992 : 51 878 380,57 €
Lien vers la source
Fiche technique