Signature(s)
Montant
28 848 657,87 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 28 848 657,87 €
Déchets solides
: 11 223 254,14 €
Eau, assainissement
: 17 625 403,73 €
Date(s) de signature
6/07/1993 : 1 964 625,51 €
2/04/1993 : 2 604 343 €
15/04/1992 : 3 243 867,47 €
27/03/1992 : 3 890 041,49 €
9/06/1994 : 5 375 043,67 €
18/10/1991 : 5 876 860,19 €
4/08/1993 : 5 893 876,54 €
Lien vers la source
Fiche technique