Signature(s)
Montant
42 509 552,54 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 42 509 552,54 €
Eau, assainissement
: 21 152 742,96 €
Déchets solides
: 21 356 809,58 €
Date(s) de signature
4/02/1992 : 1 620 850,62 €
13/02/1990 : 1 976 870,61 €
21/07/1993 : 2 245 286,3 €
26/11/1990 : 2 271 370,35 €
16/07/1990 : 6 605 630,64 €
13/10/1989 : 6 636 801,06 €
23/11/1989 : 6 636 801,06 €
13/07/1993 : 6 735 858,91 €
20/02/1992 : 7 780 082,99 €
Lien vers la source
Fiche technique