Signature(s)
Montant
39 255 572,07 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 39 255 572,07 €
Lignes de crédit
: 39 255 572,07 €
Date(s) de signature
3/02/1988 : 1 437 903,34 €
12/05/1987 : 1 814 194,04 €
17/09/1987 : 2 713 753,9 €
10/12/1987 : 3 238 717,85 €
16/03/1988 : 7 912 411,45 €
23/06/1988 : 9 024 632,72 €
22/11/1988 : 13 113 958,77 €
Lien vers la source
Fiche technique