Activité en 2022 | en millions d'EUR |
---|---|
Projets approuvés | 75 869 |
Union européenne | 63 453 |
Pays partenaires | 12 416 |
Signatures | 65 149 |
Union européenne | 56 023 |
Pays partenaires | 9 126 |
Décaissements | 57 640 |
Union européenne | 50 479 |
Pays partenaires | 7 161 |
Situation au 31 décembre 2022 | en millions d'EUR |
---|---|
En cours | |
Prêts versés | 437 382 |
Prêts à verser | 124 650 |
Financements sur ressources budgétaires | 24 197 |
Dette représentée par des titres | 431 697 |
Fonds propres | 78 435 |
Total du bilan | 544 588 |
Résultat net de l'exercice | 2 366 |
Capital souscrit | 248 796 |
dont capital appelé | 22 191 |
Activité en 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Signatures | 30 501 |
Opérations de prise de participation | 5 217.9 |
Opérations de garantie (*) | 25 065.3 |
Opérations de microfinance | 217.8 |
Situation au 31 décembre 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Portefeuille | 84 064 |
Actifs gérés en capital-investissement | 23 910 |
Encours de garantie (*) | 59 393 |
Microfinance | 760 |
Situation au 31 décembre 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Total du bilan | 5 186.6 |
Résultat net de l'exercice | 564.4 |
Capital souscrit | 7 300 |
dont appelé | 1 460 |
(*) responsabilité maximum
À la une
Financial Report 2022
In 2022, the Bank’s lending signatures amounted to €65.1 billion. This report includes the 2022 financial statements and audit reports both for the EIB and the EIB Group.
Plan d’activité 2023-2025 du Groupe BEI
Vous souhaitez connaître les ambitions du Groupe BEI pour 2023 ? À combien s’élèvent les financements qu’il prévoit d’accorder et les fonds qu’il envisage de lever ? Quelles incidences auront les projets qu’il finance à l’appui des domaines stratégiques de l’UE à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe ? Vous trouverez toutes ces informations et plus encore dans le Plan d’activité 2023-2025 du Groupe BEI.
Financing and borrowing activities
The report provides a breakdown of the European Investment Bank’s finance contracts signed within the European Union and beyond it, as well as information on financing and borrowing activities.