Chiffres clés des états financiers statutaires du Groupe BEI
Activité en 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Projets approuvés | 55 830 |
Union européenne | 51 327 |
Pays partenaires | 4 503 |
Signatures | 65 356 |
Union européenne | 57 870 |
Pays partenaires | 7 486 |
Décaissements | 41 372 |
Union européenne | 35 296 |
Pays partenaires | 6 076 |
Ressources collectées (avant échanges) | 55 256 |
Monnaies principales (EUR, GBP, USD) | 48 454 |
Autres monnaies | 6 803 |
Situation au 31 décembre 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Encours | |
Prêts versés | 433 413 |
Prêts à verser | 122 954 |
Financements sur ressources budgétaires | 21 269 |
Dette représentée par des titres |
440 115 |
Fonds propres | 76 069 |
Total du bilan | 565 476 |
Résultat net de l'exercice | 2 566 |
Capital souscrit | 248 796 |
dont capital appelé | 22 191 |
Activité en 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Signatures | 30 501 |
Opérations de prise de participation | 5 217,9 |
Opérations de garantie (*) | 25 065,3 |
Opérations de microfinance | 217,8 |
Situation au 31 décembre 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Portefeuille | 84 064 |
Actifs gérés en capital-investissement | 23 910 |
Encours de garantie (*) | 59 393 |
Microfinance | 760 |
Situation au 31 décembre 2021 | en millions d'EUR |
---|---|
Total du bilan | 5 186,6 |
Résultat net de l'exercice | 564,4 |
Capital souscrit | 7 300 |
dont appelé | 1 460 |
(*) responsabilité maximum