Signature(s)
Montant
1 027 354 148,78 €
Pays
Secteur(s)
Grèce
: 1 027 354 148,78 €
Transports
: 1 027 354 148,78 €
Date(s) de signature
17/01/2001 : 8 800 000 €
30/09/2002 : 9 500 000 €
30/09/2002 : 11 570 000 €
30/09/2002 : 14 500 000 €
17/01/2001 : 14 600 000 €
3/12/2001 : 15 000 000 €
17/01/2001 : 20 500 000 €
17/01/2001 : 23 500 000 €
17/01/2001 : 23 500 000 €
3/12/2001 : 25 000 000 €
3/12/2001 : 27 000 000 €
20/12/1999 : 30 422 878 €
17/01/2001 : 32 300 000 €
20/12/1999 : 33 465 165,8 €
3/12/2001 : 35 000 000 €
30/09/2002 : 35 000 000 €
30/09/2002 : 36 000 000 €
20/12/1999 : 36 507 453,61 €
3/12/2001 : 38 000 000 €
20/12/1999 : 39 549 741,41 €
20/12/1999 : 48 676 604,81 €
20/12/1999 : 97 353 209,61 €
16/12/1996 : 148 527 596,43 €
29/05/2000 : 223 081 499,11 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens