Signature(s)
Montant
55 491 144,84 €
Pays
Secteur(s)
Suède
: 55 491 144,84 €
Lignes de crédit
: 55 491 144,84 €
Date(s) de signature
19/07/1999 : 547 308,79 €
9/06/1999 : 1 280 747,16 €
19/07/1999 : 2 716 359,9 €
27/02/1998 : 4 325 404,19 €
12/04/1999 : 5 907 505,35 €
29/09/1998 : 7 697 414,36 €
16/11/1995 : 33 016 405,09 €
Lien vers la source
Fiche technique