Signature(s)
Montant
317 852 509,42 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 317 852 509,42 €
Lignes de crédit
: 317 852 509,42 €
Date(s) de signature
7/02/1997 : 2 054 938,79 €
24/09/1996 : 8 355 353,17 €
15/09/1994 : 13 179 125,76 €
3/09/1996 : 13 807 221,11 €
15/03/1995 : 15 745 303,96 €
15/03/1995 : 15 745 303,96 €
24/05/1995 : 16 201 066,03 €
9/06/1995 : 16 201 066,03 €
18/04/1995 : 21 601 421,37 €
24/11/1994 : 26 035 564,58 €
24/11/1994 : 26 035 564,58 €
15/09/1994 : 26 358 251,53 €
4/12/1995 : 26 640 523,43 €
25/09/1995 : 26 872 040,72 €
24/05/1995 : 27 001 776,72 €
20/11/1995 : 36 017 987,68 €
Lien vers la source
Fiche technique