Signature(s)
Montant
154 647 174,9 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 154 647 174,9 €
Lignes de crédit
: 154 647 174,9 €
Date(s) de signature
16/12/1996 : 5 210 993,11 €
17/06/1994 : 5 875 596,8 €
3/09/1996 : 9 942 870,27 €
6/01/1997 : 10 274 693,94 €
19/11/1996 : 13 027 482,78 €
16/12/1996 : 13 027 482,78 €
22/01/1998 : 15 179 727,98 €
25/10/1996 : 15 632 979,33 €
30/07/1996 : 15 666 287,19 €
29/07/1997 : 25 378 263,01 €
20/11/1997 : 25 430 797,71 €
Lien vers la source
Fiche technique