Signature(s)
Montant
438 327 961,48 €
Date(s) de signature
15/06/1994 : 16 125 131,02 €
25/11/1993 : 26 872 329,56 €
13/12/1993 : 26 872 329,56 €
14/06/1994 : 26 875 218,36 €
26/04/1994 : 26 875 218,36 €
26/04/1994 : 26 875 218,36 €
9/07/1993 : 28 066 078,78 €
15/06/1994 : 37 625 305,71 €
17/12/1993 : 53 744 659,12 €
13/07/1993 : 56 132 157,55 €
7/07/1993 : 112 264 315,1 €
Lien vers la source
Fiche technique