Signature(s)
Montant
67 094 313,3 €
Date(s) de signature
7/10/1994 : 6 283 025,16 €
14/12/1994 : 6 283 025,16 €
24/01/1994 : 6 292 157,45 €
22/12/1993 : 6 483 528,6 €
10/11/1993 : 6 483 528,6 €
2/03/1993 : 7 212 509,38 €
18/03/1993 : 7 212 509,38 €
20/09/1993 : 10 014 955,67 €
10/05/1993 : 10 829 073,9 €
Lien vers la source
Fiche technique