Signature(s)
Montant
26 540 097,45 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 26 540 097,45 €
Lignes de crédit
: 26 540 097,45 €
Date(s) de signature
3/11/1989 : 1 053 592,17 €
7/12/1989 : 1 189 314,75 €
7/12/1989 : 1 189 314,75 €
26/03/1990 : 1 490 889,92 €
26/03/1990 : 1 490 889,92 €
7/12/1989 : 1 659 200,26 €
7/12/1989 : 1 659 200,27 €
30/05/1990 : 1 819 347,89 €
30/05/1990 : 1 819 347,89 €
3/11/1989 : 2 734 693,88 €
8/06/1990 : 3 323 009,85 €
8/06/1990 : 3 323 009,85 €
3/11/1989 : 3 788 286,05 €
Lien vers la source
Fiche technique