Signature(s)
Montant
172 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal
: 172 000 000 €
Industrie
: 51 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture
: 121 000 000 €
Date(s) de signature
18/06/1990 : 5 000 000 €
13/09/1991 : 5 000 000 €
18/09/1990 : 5 500 000 €
13/09/1991 : 8 000 000 €
18/06/1990 : 11 000 000 €
18/06/1990 : 11 000 000 €
12/12/1989 : 15 000 000 €
12/12/1989 : 15 000 000 €
18/09/1990 : 16 500 000 €
15/03/1990 : 18 000 000 €
19/03/1991 : 22 000 000 €
4/12/1990 : 40 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique