Signature(s)
Montant
55 564 384,58 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 55 564 384,58 €
Eau, assainissement
: 14 052 348,92 €
Déchets solides
: 41 512 035,66 €
Date(s) de signature
14/04/1993 : 2 604 343 €
20/05/1992 : 5 190 187,95 €
3/04/1991 : 5 874 558,59 €
16/12/1993 : 6 449 359,2 €
10/06/1991 : 6 527 287,32 €
27/05/1994 : 7 525 061,6 €
27/04/1993 : 8 333 897,61 €
12/11/1991 : 13 059 689,31 €
Lien vers la source
Fiche technique