Signature(s)
Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Date(s) de signature
6/12/2001 : 3 280 000 €
25/11/2002 : 3 280 000 €
6/12/2001 : 4 920 000 €
6/12/2001 : 6 480 000 €
25/11/2002 : 6 480 000 €
6/12/2001 : 9 720 000 €
6/12/2001 : 10 240 000 €
25/11/2002 : 10 240 000 €
6/12/2001 : 15 360 000 €
Lien vers la source
Fiche technique