Signature(s)
Montant
1 025 826 148,33 €
Date(s) de signature
19/11/1998 : 25 776 650,48 €
8/06/1998 : 35 750 035,75 €
4/05/1998 : 51 071 479,64 €
9/11/1998 : 51 553 300,96 €
25/09/1998 : 64 142 694,4 €
9/07/1998 : 76 088 445,21 €
21/07/1998 : 76 971 233,28 €
21/07/1998 : 76 971 233,28 €
27/10/1998 : 128 883 252,39 €
16/12/1998 : 131 460 917,44 €
30/06/1998 : 153 214 438,93 €
9/07/1998 : 153 942 466,57 €
Lien vers la source
Fiche technique