Signature(s)
Montant
298 558 216,37 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 298 558 216,37 €
Aménagement urbain
: 298 558 216,37 €
Date(s) de signature
9/03/1998 : 24 622 429,57 €
9/03/1998 : 24 622 429,57 €
9/03/1998 : 24 629 817,03 €
29/06/1998 : 37 253 135,05 €
29/06/1998 : 37 253 135,05 €
29/06/1998 : 37 253 135,05 €
29/06/1998 : 37 253 135,05 €
22/03/1999 : 75 671 000 €
Lien vers la source
Fiche technique