Signature(s)
Montant
30 065 199,38 €
Date(s) de signature
27/06/1995 : 636 716,79 €
23/09/1994 : 1 309 058,16 €
23/06/1995 : 1 527 683,81 €
23/06/1995 : 1 527 683,81 €
23/06/1995 : 1 909 604,77 €
26/06/1995 : 2 036 729,88 €
23/09/1994 : 3 141 739,58 €
22/09/1994 : 3 141 739,58 €
26/09/1994 : 3 927 174,48 €
23/09/1994 : 4 188 986,11 €
17/12/1993 : 6 718 082,41 €
Lien vers la source
Fiche technique