Signature(s)
Montant
66 304 611,66 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 66 304 611,66 €
Lignes de crédit
: 66 304 611,66 €
Date(s) de signature
28/06/1990 : 283 452,74 €
4/10/1989 : 3 152 480,5 €
4/10/1989 : 3 650 240,58 €
14/12/1989 : 4 391 903,1 €
4/10/1989 : 6 802 721,09 €
26/03/1990 : 6 928 602,02 €
26/03/1990 : 6 928 602,02 €
2/05/1990 : 7 765 209,42 €
2/05/1990 : 7 765 209,42 €
14/12/1989 : 8 549 858,97 €
28/06/1990 : 10 086 331,8 €
Lien vers la source
Fiche technique