Signature(s)
Montant
65 440 781,61 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 65 440 781,61 €
Lignes de crédit
: 65 440 781,61 €
Date(s) de signature
24/11/1990 : 6 489 629,57 €
24/11/1990 : 6 489 629,58 €
30/04/1991 : 6 527 287,32 €
30/04/1991 : 6 527 287,32 €
30/10/1990 : 9 734 444,36 €
30/10/1990 : 9 734 444,36 €
29/06/1990 : 9 969 029,55 €
29/06/1990 : 9 969 029,55 €
Lien vers la source
Fiche technique