Signature(s)
Montant
52 883 520,23 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 52 883 520,23 €
Lignes de crédit
: 52 883 520,23 €
Date(s) de signature
8/04/1991 : 1 389 659,47 €
27/06/1991 : 1 621 378,17 €
29/01/1991 : 1 739 316,74 €
15/11/1990 : 2 401 162,94 €
14/03/1990 : 7 069 948,27 €
10/08/1990 : 8 917 601,36 €
12/12/1989 : 11 344 947,74 €
31/05/1990 : 18 399 505,54 €
Lien vers la source
Fiche technique