Signature(s)
Montant
65 751 772,12 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 65 751 772,12 €
Lignes de crédit
: 65 751 772,12 €
Date(s) de signature
28/11/1988 : 878 123,56 €
14/07/1989 : 1 459 941,84 €
28/11/1988 : 2 048 954,98 €
28/11/1988 : 2 991 765,37 €
5/03/1990 : 3 083 918,16 €
20/10/1989 : 3 269 288,2 €
5/03/1990 : 4 596 224,18 €
11/04/1989 : 6 851 759,68 €
5/12/1988 : 7 018 519,84 €
20/10/1989 : 7 628 339,14 €
14/07/1989 : 9 937 497,91 €
11/04/1989 : 15 987 439,26 €
Lien vers la source
Fiche technique