Signature(s)
Montant
93 405 039,42 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 93 405 039,42 €
Lignes de crédit
: 93 405 039,42 €
Date(s) de signature
28/01/1988 : 1 945 990,48 €
12/10/1987 : 2 001 267,47 €
29/05/1987 : 4 024 609,44 €
28/01/1988 : 4 540 644,45 €
12/10/1987 : 4 669 624,1 €
30/03/1988 : 4 928 827,73 €
12/10/1987 : 6 997 559,82 €
29/05/1987 : 8 123 256,88 €
29/05/1987 : 9 390 755,37 €
30/03/1988 : 11 500 598,03 €
12/10/1987 : 16 327 639,59 €
29/05/1987 : 18 954 266,06 €
Lien vers la source
Fiche technique