Signature(s)
Montant
93 636 492,51 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 93 636 492,51 €
Lignes de crédit
: 93 636 492,51 €
Date(s) de signature
28/01/1988 : 1 971 531,09 €
12/10/1987 : 2 001 267,47 €
29/05/1987 : 4 061 628,44 €
28/01/1988 : 4 600 239,21 €
12/10/1987 : 4 669 624,1 €
30/03/1988 : 4 928 827,73 €
12/10/1987 : 7 004 436,14 €
29/05/1987 : 8 123 256,88 €
29/05/1987 : 9 477 133,03 €
30/03/1988 : 11 500 598,03 €
12/10/1987 : 16 343 684,33 €
29/05/1987 : 18 954 266,06 €
Lien vers la source
Fiche technique