Signature(s)
Montant
479 504 073,1 €
Pays
Secteur(s)
Espagne
: 479 504 073,1 €
Transports
: 479 504 073,1 €
Date(s) de signature
5/04/2000 : 74 424 413,12 €
21/12/1999 : 75 011 720,58 €
15/11/1999 : 75 011 720,58 €
7/04/2000 : 83 743 326,7 €
12/03/2001 : 83 782 644 €
24/04/2001 : 87 530 248,12 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens