Signature(s)
Montant
79 782 850,71 €
Pays
Secteur(s)
Espagne
: 79 782 850,71 €
Aménagement urbain
: 79 782 850,71 €
Date(s) de signature
22/01/1998 : 2 261 055,68 €
27/03/1998 : 4 649 260,42 €
13/03/1998 : 5 902 189,63 €
8/10/1998 : 11 648 392,79 €
22/01/1998 : 26 485 638,32 €
22/01/1998 : 28 836 313,87 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens