Signature(s)
Montant
535 309 291,19 €
Date(s) de signature
30/09/1998 : 42 670 382,91 €
18/05/1999 : 46 893 712,07 €
22/06/1999 : 48 138 380,18 €
25/01/1999 : 51 051 313,1 €
25/01/1999 : 51 824 594,1 €
30/09/1998 : 55 478 133,92 €
30/05/2000 : 89 336 695,69 €
2/03/2000 : 149 916 079,22 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens