Signature(s)
Montant
305 277 487,88 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 305 277 487,88 €
Lignes de crédit
: 305 277 487,88 €
Date(s) de signature
17/02/1998 : 10 119 818,65 €
21/10/1997 : 10 172 319,09 €
5/02/1997 : 10 274 693,94 €
25/02/1997 : 12 843 367,43 €
3/03/1998 : 15 179 727,98 €
6/05/1997 : 15 368 380,07 €
5/03/1998 : 25 299 546,63 €
13/11/1997 : 25 430 797,71 €
15/04/1998 : 37 253 135,05 €
7/02/1997 : 41 612 510,47 €
30/10/1997 : 50 861 595,43 €
14/11/1997 : 50 861 595,43 €
Lien vers la source
Fiche technique