Signature(s)
Montant
164 366 583,05 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 164 366 583,05 €
Lignes de crédit
: 164 366 583,05 €
Date(s) de signature
28/06/1990 : 4 036 460,06 €
4/12/1990 : 6 716 766,61 €
4/12/1990 : 6 716 766,61 €
28/06/1990 : 12 676 285,67 €
12/02/1991 : 14 332 969,75 €
12/02/1991 : 14 332 969,76 €
6/11/1990 : 16 224 073,93 €
6/11/1990 : 16 224 073,94 €
15/06/1990 : 36 553 108,34 €
15/06/1990 : 36 553 108,38 €
Lien vers la source
Fiche technique