Signature(s)
Montant
249 993 842,65 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne
: 249 993 842,65 €
Lignes de crédit
: 249 993 842,65 €
Date(s) de signature
29/03/2000 : 14 698 677,12 €
29/10/1999 : 15 446 400,99 €
26/10/1999 : 15 566 625,16 €
27/04/2000 : 33 347 134,81 €
31/01/2000 : 48 590 864,92 €
13/03/2000 : 60 000 000 €
24/11/1999 : 62 344 139,65 €
Lien vers la source
Fiche technique