Signature(s)
Montant
157 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne
: 157 000 000 €
Eau, assainissement
: 31 400 000 €
Transports
: 125 600 000 €
Date(s) de signature
16/12/1999 : 5 800 000 €
19/01/2001 : 6 000 000 €
31/10/2001 : 9 600 000 €
23/04/2003 : 10 000 000 €
16/12/1999 : 23 200 000 €
19/01/2001 : 24 000 000 €
31/10/2001 : 38 400 000 €
23/04/2003 : 40 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens