Signature(s)
Montant
179 575 707,09 €
Pays
Secteur(s)
Espagne
: 179 575 707,09 €
Aménagement urbain
: 179 575 707,09 €
Date(s) de signature
22/01/1998 : 2 561 282,77 €
27/03/1998 : 5 481 277,03 €
8/10/1998 : 12 453 217,22 €
30/07/1998 : 16 676 394,56 €
13/03/1998 : 17 922 431,72 €
22/01/1998 : 27 805 613,31 €
22/01/1998 : 29 765 078,74 €
27/03/1998 : 66 910 411,74 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
À la une
Lien vers la source
Autres liens