Signature(s)
Montant
183 565 571,81 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 183 565 571,81 €
Lignes de crédit
: 183 565 571,81 €
Date(s) de signature
23/11/1994 : 1 850 720,62 €
20/02/1995 : 3 638 639,27 €
8/06/1994 : 8 838 721,81 €
27/07/1994 : 9 742 010,82 €
4/10/1994 : 13 828 377,37 €
26/09/1995 : 18 653 357,98 €
2/05/1994 : 40 613 292,48 €
12/11/1993 : 86 400 451,46 €
Lien vers la source
Fiche technique