Signature(s)
Montant
257 419 747,31 €
Pays
Secteur(s)
Industrie
: 11 251 125,11 €
Lignes de crédit
: 246 168 622,2 €
Date(s) de signature
5/05/1993 : 2 319 563,72 €
4/03/1993 : 3 645 939,87 €
29/03/1993 : 3 937 893,79 €
12/08/1993 : 4 646 939,7 €
30/09/1993 : 5 202 940,17 €
29/03/1993 : 7 313 231,32 €
17/06/1994 : 9 659 268,62 €
13/05/1993 : 10 309 172,07 €
19/05/1993 : 10 309 172,07 €
29/10/1993 : 10 477 018,66 €
5/05/1993 : 12 474 098,21 €
28/04/1993 : 12 886 465,09 €
9/06/1993 : 15 463 758,11 €
26/05/1993 : 15 463 758,11 €
15/11/1993 : 15 715 527,99 €
15/10/1993 : 15 715 527,99 €
16/12/1992 : 25 365 645,78 €
23/09/1993 : 25 504 608,68 €
27/09/1993 : 25 504 608,68 €
27/09/1993 : 25 504 608,68 €
Lien vers la source
Fiche technique