Signature(s)
Montant
105 232 994,21 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 105 232 994,21 €
Eau, assainissement
: 105 232 994,21 €
Date(s) de signature
30/06/1993 : 5 208 686 €
7/07/1993 : 9 542 466,78 €
27/10/1992 : 10 400 476,11 €
21/10/1992 : 11 556 084,57 €
18/05/1992 : 12 975 469,87 €
3/10/1991 : 13 059 689,31 €
8/11/1991 : 16 324 611,64 €
25/09/1991 : 26 165 509,93 €
Lien vers la source
Fiche technique