Signature(s)
Montant
91 722 128,34 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 91 722 128,34 €
Lignes de crédit
: 91 722 128,34 €
Date(s) de signature
5/03/1991 : 1 726 981,16 €
8/05/1992 : 2 763 775,08 €
15/04/1991 : 2 872 006,42 €
22/06/1990 : 2 964 124,79 €
23/11/1990 : 3 050 125,9 €
22/06/1990 : 4 153 762,31 €
22/06/1990 : 4 153 762,31 €
5/03/1991 : 4 356 407,36 €
5/03/1990 : 5 156 337,52 €
23/10/1990 : 5 269 579,21 €
5/03/1990 : 5 693 387,37 €
5/03/1990 : 7 212 282,96 €
13/11/1990 : 7 527 970,3 €
22/06/1990 : 8 254 356,47 €
5/03/1990 : 12 974 860,8 €
11/09/1992 : 13 592 408,38 €
Lien vers la source
Fiche technique