Signature(s)
Montant
66 109 228,36 €
Pays
Secteur(s)
Italie
: 66 109 228,36 €
Lignes de crédit
: 66 109 228,36 €
Date(s) de signature
3/04/1989 : 888 027,35 €
11/03/1988 : 1 616 655,49 €
31/10/1986 : 1 625 279,36 €
3/04/1989 : 2 072 063,81 €
29/11/1988 : 2 319 022,45 €
2/11/1988 : 2 910 906,84 €
11/03/1988 : 3 772 196,15 €
31/10/1986 : 3 792 318,5 €
18/03/1987 : 5 625 125,33 €
1/06/1988 : 6 627 637,25 €
2/11/1988 : 6 792 115,97 €
29/11/1988 : 8 645 393,33 €
10/07/1987 : 9 566 398,73 €
29/09/1987 : 9 856 087,8 €
Lien vers la source
Fiche technique