Die EIB-Gruppe in Zahlen
Tätigkeit im Jahr 2019 | in Mio EUR |
---|---|
Genehmigte Finanzierungen | 58 728 |
Europäische Union | 51 124 |
Partnerländer | 7 604 |
Unterzeichnungen | 63 250 |
Europäische Union | 55 350 |
Partnerländer | 7 900 |
Auszahlungen | 48 061 |
Europäische Union | 43 805 |
Partnerländer | 4 256 |
Mittelbeschaffung (vor Swaps) | 50 332 |
Hauptwährungen (EUR, GBP, USD) | 42 726 |
Sonstige Währungen | 7 606 |
Stand zum 31.12.2018 | in Mio EUR |
---|---|
Ausstehende Beträge | |
Ausgezahlte Darlehen | 447 547 |
Auszuzahlende Darlehen | 112 723 |
Finanzierungen aus Haushaltsmitteln | 14 856 |
Anleiheverbindlichkeiten | 449 322 |
Eigenmittel | 73 688 |
Bilanzsumme | 553 561 |
Jahresergebnis | 2 363 |
Gezeichnetes Kapital | 243 284 |
davon eingefordert | 21 699 |
Tätigkeit im Jahr 2019 | in Mio EUR |
---|---|
Unterzeichnungen | 10 227 |
Unterzeichnete Eigenkapitaloperationen | 3 359 |
Unterzeichnete Garantieoperationen(*) | 6 746 |
Unterzeichnete Mikrofinanzierungsoperationen | 122 |
Stand zum 31.12.2019 | in Mio EUR |
---|---|
Portfolio | 44 582 |
Verwaltetes Private-Equity-Vermögen | 18 955 |
Garantievolumen(*) | 25 157 |
Mikrofinanzierungen | 470 |
Stand zum 31.12.2019 | in Mio EUR |
---|---|
Bilanzsumme | 2 665 |
Jahresergebnis | 127.5 |
Gezeichnetes Kapital | 4 500 |
davon eingefordert | 900 |
(*)maximales Haftungsvolumen