Die EIB-Gruppe in Zahlen
Tätigkeit im Jahr 2021 | in Mio EUR |
---|---|
Genehmigte Finanzierungen | 55 830 |
Europäische Union | 51 327 |
Partnerländer | 4 503 |
Unterzeichnungen | 65 356 |
Europäische Union | 57 870 |
Partnerländer | 7 486 |
Auszahlungen | 41 372 |
Europäische Union | 35 296 |
Partnerländer | 6 076 |
Mittelbeschaffung (vor Swaps) | 55 256 |
Hauptwährungen (EUR, GBP, USD) | 48 454 |
Sonstige Währungen | 6 803 |
Stand zum 31.12.2021 | in Mio EUR |
---|---|
Ausstehende Beträge | |
Ausgezahlte Darlehen | 433 413 |
Auszuzahlende Darlehen | 122 954 |
Finanzierungen aus Haushaltsmitteln | 21 269 |
Verbriefte Verbindlichkeiten |
440 115 |
Eigenmittel | 76 069 |
Bilanzsumme | 565 476 |
Jahresergebnis | 2 566 |
Gezeichnetes Kapital | 248 796 |
davon eingefordert | 22 191 |
Tätigkeit im Jahr 2021 | in Mio EUR |
---|---|
Unterzeichnungen | 30 501 |
Unterzeichnete Eigenkapitaloperationen | 5 217,9 |
Unterzeichnete Garantieoperationen(*) | 25 065,3 |
Unterzeichnete Mikrofinanzierungsoperationen | 217,8 |
Stand zum 31.12.2021 | in Mio EUR |
---|---|
Portfolio | 84 064 |
Verwaltetes Private-Equity-Vermögen | 23 910 |
Garantievolumen(*) | 59 393 |
Mikrofinanzierungen | 760 |
Stand zum 31.12.2021 | in Mio EUR |
---|---|
Bilanzsumme | 5 186,6 |
Jahresergebnis | 564,4 |
Gezeichnetes Kapital | 7 300 |
davon eingefordert | 1 460 |
(*)maximales Haftungsvolumen