Grupa EBI: główne dane statutowe
| (EUR million) | ||
Europejski Bank Inwestycyjny | ||
| Działalność w 2008 r. | ||
| Projekty zatwierdzone | 59 292 | |
|
|
||
| w Unii Europejskiej | 53 191 | |
| w krajach partnerskich | 6 101 | |
| Kredyty podpisane | 57 625 | |
|
|
||
| w Unii Europejskiej | 51 480 | |
| w krajach partnerskich | 6 145 | |
| Kredyty wypłacone | 48 614 | |
|
|
||
| w Unii Europejskiej | 44 229 | |
| w krajach partnerskich | 4 384 | |
| Środki pozyskane (przed swapami) | 59 497 |
|
|
|
||
| w głównych walutach (EUR, GBP, USD) | 51 225 | |
| w innych walutach | 8 272 | |
| Sytuacja na dzień 31.12.2008 | ||
| Zaległe zobowiązania i należności | ||
| Kredyty ze środków własnych Banku | 350 289 | |
| Gwarancje udzielone | 262 | |
| Finansowanie ze środków budżetowych | 1 593 | |
| Zobowiązania krótko-, średnio- i długoterminowe | 266 989 | |
| Fundusze własne | 35 718 | |
| Suma ogólna bilansu | 325 761 | |
| Zysk netto za rok | 1 651 | |
| Kapitał subskrybowany | 164 808 | |
| w tym wniesiony i do wniesienia | 8 240 | |
Europejski Fundusz Inwestycyjny |
||
| Działalność w 2008 r. | ||
| Umowy podpisane | 2 552 | |
|
|
||
| Kapitał ryzyka (32 fundusze) | 409 |
|
| Gwarancje (20 operacji) | 2 143 | |
| Sytuacja na dzień 31.12.2008 | ||
| Portfel |
15 867
|
|
|
|
||
| Kapitał ryzyka – aktywa w zarządzaniu (299 funduszy) | 3 534 |
|
| Gwarancje – pozycje (189 operacji) | 12 333 | |
| Skumulowana wartość umów podpisanych |
|
|
|
|
||
| Kapitał ryzyka (299 funduszy) | 4 754 |
|
| Gwarancje (189 operacji) | 13 017 | |
| Fundusze własne | 1 011 | |
| Suma ogólna bilansu | 1 076 | |
| Zysk netto za rok |
35
|
|
| Kapitał subskrybowany | 2 865 | |
| w tym wniesiony |
573
|
|