| Secteur(s) | De 2010 à 2010 (in EUR) |
|---|---|
| Agriculture, pêche, sylviculture | 0 |
| Infrastructure composite | 642,432,623 |
| Énergie | 6,397,391,933 |
| Lignes de crédit | 7,766,184,162 |
| Éducation et santé | 4,800,056,378 |
| Industrie | 5,872,736,967 |
| Services | 1,868,685,863 |
| Télécommunications | 1,410,000,000 |
| Transports | 7,998,656,878 |
| Infrastructures urbaines | 824,039,070 |
| Eau, assainissement, déchets solides | 1,061,347,492 |
| Montant total | 38,641,531,365 |
| Dernière mise à jour : 01/09/2010 | |
Copyright © Banque européenne d'investissement 2010
La Banque européenne d'investissement n'est pas responsable du contenu de sites externes.