Luxembourg
European Union
Finance contracts signed
| Name | Sector | Signature date | Signed Amount |
|---|---|---|---|
| ING BANK NV LOAN FOR SMES IV | Credit lines | 04/12/2012 | 10,000,000 |
| AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND | Health, Education | 25/05/2012 | 6,000,000 |
| AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND | Services | 25/05/2012 | 540,000 |
| AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND | Transport | 25/05/2012 | 26,460,000 |
| AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND | Energy | 25/05/2012 | 19,200,000 |
| AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND | Urban infra. | 25/05/2012 | 7,800,000 |
| PROGRESS MICROFINANCE FUND (PMF FUND) | Services | 29/03/2012 | 26,666,667 |
| EUROPEAN PARLIAMENT KAD1 - KAD2 | Urban infra. | 13/01/2012 | 237,000,000 |
| ING BANK NV LOAN FOR SMES III | Credit lines | 02/11/2011 | 6,250,000 |
| PROGRESS MICROFINANCE FUND (PMF FUND) | Services | 26/08/2011 | 26,666,667 |
| EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND | Energy | 01/07/2011 | 15,000,000 |
| EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND | Urban infra. | 01/07/2011 | 37,500,000 |
| EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND | Transport | 01/07/2011 | 15,000,000 |
| EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND | Services | 01/07/2011 | 7,500,000 |
| PROGRESS MICROFINANCE FUND (PMF FUND) | Services | 22/12/2010 | 4,000,000 |
| GINKGO FUND | Urban infra. | 20/12/2010 | 15,600,000 |
| PROGRESS MICROFINANCE FUND (PMF FUND) | Services | 30/11/2010 | 20,000,000 |
| ING BANK NV LOAN FOR SMES II | Credit lines | 28/10/2010 | 10,000,000 |
| ARCELORMITTAL R D FACILITY | Industry | 15/07/2010 | 15,000,000 |
| MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II | Transport | 22/12/2009 | 7,000 |
| MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II | Health, Education | 22/12/2009 | 15,000,000 |
| MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II | Transport | 22/12/2009 | 35,000,000 |
| MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II | Health, Education | 22/12/2009 | 3,000 |
| GREEN FOR GROWTH FUND | Services | 17/12/2009 | 25,000,000 |
| MARGUERITE 2020 FUND | Services | 03/12/2009 | 50,000,000 |
| MARGUERITE 2020 FUND | Energy | 03/12/2009 | 50,000,000 |
| ING BANK NV LOAN FOR SMES I | Credit lines | 30/11/2009 | 25,000,000 |
| FORTIS LOAN FOR SME I | Credit lines | 23/07/2009 | 50,000,000 |
| AAE EUROPEAN RAILFREIGHT | Transport | 12/06/2009 | 33,000,000 |
| DASOS TIMBERLAND FUND 1 SCA SICAV-FIS | Agriculture, fisheries, forestry | 11/05/2009 | 30,000,000 |
| SES ASTRA HIGH CAPACITY SATELLITES | Telecom | 21/04/2009 | 200,000,000 |
| SENSING SOLUTIONS RDI (RSFF) | Industry | 23/07/2008 | 16,000,000 |
| SENSING SOLUTIONS RDI (RSFF) | Industry | 23/07/2008 | 24,000,000 |
| Total Amount | 1,059,193,334 |
language:










