Germany
European Union
Finance contracts signed
| Name | Sector | Signature date | Signed Amount |
|---|---|---|---|
| SYMRISE HEALTH&NUTRITION FINE CHEM R&D | Industry | 08/03/2013 | 125,000,000 |
| BORKUM WEST II OFFSHORE WINDPARK | Energy | 06/03/2013 | 5,487,461 |
| BUTENDIEK OFFSHORE WIND FARM | Energy | 07/02/2013 | 300,000,000 |
| BUTENDIEK OFFSHORE WIND FARM | Energy | 07/02/2013 | 150,000,000 |
| SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES | Industry | 25/01/2013 | 2,875,000 |
| SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES | Energy | 25/01/2013 | 8,625,000 |
| OXFORD INSTRUMENTS R&D | Industry | 21/12/2012 | 2,466,700 |
| KRANKENHAUSMODERNISIERUNG RHEINLAND | Health, Education | 21/12/2012 | 225,000,000 |
| DKB ERNEUERBARE ENERGIE GD III | Credit lines | 20/12/2012 | 200,000,000 |
| DEUTSCHE BANK KMU MID CAP GD | Credit lines | 19/12/2012 | 50,000,000 |
| WIBANK KNOWLEDGE ECONOMY GD | Credit lines | 19/12/2012 | 80,000,000 |
| DEUTSCHE LEASING - SME & MID CAP LOAN | Credit lines | 19/12/2012 | 100,000,000 |
| RABOBANK KMU DARLEHEN | Credit lines | 14/12/2012 | 100,000,000 |
| XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF) | Industry | 14/12/2012 | 23,160,000 |
| BALTIC II | Energy | 13/12/2012 | 500,000,000 |
| LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF) | Industry | 13/12/2012 | 19,220,000 |
| LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF) | Industry | 13/12/2012 | 42,780,000 |
| COMMERZBANK KMU AND MIDCAP DARLEHEN II | Credit lines | 04/12/2012 | 400,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GLOBALDARLEHEN III | Credit lines | 04/12/2012 | 200,000,000 |
| EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - E-ELT | Services | 30/11/2012 | 300,000,000 |
| STADTENTWAESSERUNG HAMBURG | Water, sewerage, solid waste | 22/11/2012 | 160,000,000 |
| STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG II | Urban infra. | 21/11/2012 | 90,000,000 |
| REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN | Transport | 16/11/2012 | 150,000,000 |
| BOSCH R&D CENTRE & CAR ELECTRIFICATION | Industry | 16/11/2012 | 300,000,000 |
| BERLIN ABWASSER UND UMWELT | Water, sewerage, solid waste | 16/11/2012 | 450,000,000 |
| CLOUD COMPUTING - T-SYSTEMS | Services | 15/11/2012 | 85,000,000 |
| BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG GD V | Credit lines | 12/11/2012 | 100,000,000 |
| COMMERZBANK MID-CAP DARLEHEN | Credit lines | 12/10/2012 | 100,000,000 |
| DZ BANK DARLEHEN FUR KMU & MIDCAP | Credit lines | 11/10/2012 | 100,000,000 |
| SCHIENENNAHVERKEHR RHEIN-RUHR | Transport | 11/10/2012 | 115,000,000 |
| OTTO EUROPEAN E-COMMERCE PLATFORMS | Services | 04/10/2012 | 50,000,000 |
| OUTOTEC RDI | Industry | 25/09/2012 | 10,350,000 |
| BMW LEIPZIG III | Industry | 01/08/2012 | 350,000,000 |
| GIESECKE&DEVRIENT RDI | Industry | 27/07/2012 | 47,300,000 |
| DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLL-OUT | Telecom | 25/07/2012 | 300,000,000 |
| MVV NETZWERKE | Energy | 04/07/2012 | 67,500,000 |
| MVV NETZWERKE | Water, sewerage, solid waste | 04/07/2012 | 22,500,000 |
| DEUTZ UMWELTFREUNDLICHE MOTOREN F&E | Industry | 27/06/2012 | 90,000,000 |
| FIAT INDUSTRIAL R&D | Industry | 18/06/2012 | 28,000,000 |
| DAIMLER R&D | Industry | 15/05/2012 | 300,000,000 |
| FIRST SOLAR KAPAZITATSERWEITERUNG BB | Industry | 21/12/2011 | 48,500,000 |
| BAYERNLB UMWELT GD II | Credit lines | 20/12/2011 | 100,000,000 |
| JCI INNOVATIVE CAR BATTERY | Industry | 20/12/2011 | 75,000,000 |
| TOGNUM RDI | Industry | 20/12/2011 | 75,000,000 |
| SAP - SOFTWARE INNOVATION | Services | 16/12/2011 | 200,000,000 |
| BREITBAND SCHLESWIG HOLSTEIN | Telecom | 15/12/2011 | 125,000,000 |
| GLOBALFOUNDRIES FAB 1 EXTENSION | Industry | 15/12/2011 | 300,000,000 |
| BSH ENERGIEEFFIZIENZ F&E | Industry | 15/12/2011 | 300,000,000 |
| SANDVIK RDI II | Industry | 13/12/2011 | 25,000,000 |
| BARCO RDI 2011 | Industry | 12/12/2011 | 9,500,000 |
| STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG II | Urban infra. | 18/11/2011 | 130,000,000 |
| GESTAMP GROUP RDI AND CONVERGENCE | Industry | 17/11/2011 | 7,200,000 |
| SOFTWARE AG RDI | Services | 15/11/2011 | 100,000,000 |
| ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI | Industry | 07/11/2011 | 31,900,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD V | Credit lines | 31/10/2011 | 200,000,000 |
| HELABA KNOWLEDGE ECONOMY (I2I) GD | Credit lines | 28/09/2011 | 100,000,000 |
| TAB KONVERGENZ GD II | Credit lines | 08/09/2011 | 100,000,000 |
| LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE | Transport | 01/09/2011 | 60,000,000 |
| DKB ERNEUERBARE ENERGIE GD II | Credit lines | 18/08/2011 | 200,000,000 |
| HSH LOAN FOR SME | Credit lines | 18/08/2011 | 50,000,000 |
| HSH ENERGIE GD | Credit lines | 18/08/2011 | 50,000,000 |
| EADS INNOVATIVE DESIGN R&D | Industry | 29/07/2011 | 200,000,000 |
| BMW HYBRIDIZATION | Industry | 25/07/2011 | 325,000,000 |
| SWM STROMNETZE | Energy | 22/07/2011 | 100,000,000 |
| GLOBAL TECH I OFFSHORE WINDPARK | Energy | 07/07/2011 | 400,000,000 |
| GLOBAL TECH I OFFSHORE WINDPARK | Energy | 07/07/2011 | 100,000,000 |
| UNICREDIT LEASING MID-CAP&KMU DARLEHEN | Credit lines | 30/06/2011 | 50,000,000 |
| EVONIK CHEMICALS RDI RSFF | Industry | 30/06/2011 | 200,000,000 |
| TOGNUM RDI | Industry | 27/06/2011 | 125,000,000 |
| GESTAMP GROUP RDI AND CONVERGENCE | Industry | 27/06/2011 | 17,280,000 |
| GESTAMP GROUP RDI AND CONVERGENCE | Industry | 27/06/2011 | 720,000 |
| DUERR ENVIRONMENTAL PROCESS INNOVATION | Industry | 21/06/2011 | 40,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Health, Education | 17/06/2011 | 36,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Services | 17/06/2011 | 4,500,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Health, Education | 17/06/2011 | 40,500,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Health, Education | 17/06/2011 | 40,500,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Services | 17/06/2011 | 5,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Services | 17/06/2011 | 4,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Health, Education | 17/06/2011 | 45,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Services | 17/06/2011 | 2,000,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Services | 17/06/2011 | 4,500,000 |
| PARTNER REGIO DEUTSCHLAND PPP | Health, Education | 17/06/2011 | 18,000,000 |
| COMMERZBANK MID-CAP DARLEHEN | Credit lines | 10/06/2011 | 150,000,000 |
| RABOBANK KMU DARLEHEN | Credit lines | 08/06/2011 | 100,000,000 |
| DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS | Industry | 31/05/2011 | 400,000,000 |
| AUTOBAHN AUGSBURG ULM PPP TEN | Transport | 31/05/2011 | 59,600,000 |
| AUTOBAHN AUGSBURG ULM PPP TEN | Transport | 31/05/2011 | 149,000,000 |
| IB SCHLESWIG-HOLSTEIN UMWELT GL II | Credit lines | 20/05/2011 | 150,000,000 |
| KOMBILOESUNG KARLSRUHE | Transport | 13/04/2011 | 33,400,000 |
| MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II | Transport | 31/03/2011 | 20,000,000 |
| EMSCHER UMBAU | Water, sewerage, solid waste | 17/03/2011 | 450,000,000 |
| EBS-HEIZKRAFTWERK SPREMBERG | Water, sewerage, solid waste | 10/03/2011 | 35,000,000 |
| EBS-HEIZKRAFTWERK SPREMBERG | Energy | 10/03/2011 | 35,000,000 |
| ENBW WPD OFFSHORE WIND - BALTIC I | Energy | 07/03/2011 | 80,000,000 |
| SPEZIALCHEMIE F&E | Industry | 01/03/2011 | 200,000,000 |
| WEBASTO ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY | Industry | 28/02/2011 | 50,000,000 |
| BERLIN BRANDENBURG MEDIENFOERDERUNG GD | Credit lines | 03/02/2011 | 50,000,000 |
| AUTOMOTIVE RDI CENTRAL EUROPE | Industry | 20/01/2011 | 5,000,000 |
| SAARLB ENERGIE GD I | Credit lines | 03/01/2011 | 100,000,000 |
| AHLSTROM FIBRE-PRODUCTS (RSFF) | Industry | 21/12/2010 | 9,000,000 |
| ENERGY EFFICIENT CAR COMPONENTS (RSFF) | Industry | 21/12/2010 | 50,000,000 |
| CARL ZEISS OPTICAL LITHOGRAPHY RDI | Industry | 21/12/2010 | 150,000,000 |
| BORKUM WEST II OFFSHORE WINDPARK | Energy | 17/12/2010 | 100,000,000 |
| BORKUM WEST II OFFSHORE WINDPARK | Energy | 17/12/2010 | 202,986,906 |
| UNICREDIT MID-CAP LOAN | Credit lines | 15/12/2010 | 100,000,000 |
| TRELLEBORG HIGH TECH ENGINEERING RDI | Industry | 14/12/2010 | 10,000,000 |
| HOCHTECHNOLOGIEGLAS F&E | Industry | 13/12/2010 | 100,000,000 |
| KOMBILOESUNG KARLSRUHE | Transport | 22/11/2010 | 195,600,000 |
| AGFA HEALTHCARE SOFTWARE | Industry | 22/11/2010 | 32,500,000 |
| SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG | Urban infra. | 15/11/2010 | 80,000,000 |
| SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG | Urban infra. | 15/11/2010 | 120,000,000 |
| DKB ERNEUERBARE ENERGIE GD | Credit lines | 12/11/2010 | 200,000,000 |
| NAHVERKEHR HAMBURG | Transport | 09/11/2010 | 160,000,000 |
| BERLIN WASSER II | Water, sewerage, solid waste | 18/10/2010 | 180,000,000 |
| RENTENBANK ERNEUERBARE ENERGIEN GD | Credit lines | 01/10/2010 | 300,000,000 |
| CAR EFFICIENCY AND SAFETY RDI RSFF | Industry | 01/10/2010 | 21,000,000 |
| BAYERNLABO UMWELT GD | Credit lines | 10/09/2010 | 100,000,000 |
| RWE STROMNETZE | Energy | 08/09/2010 | 496,134,000 |
| DEUTSCHE TELEKOM MOBILES INTERNET | Telecom | 03/08/2010 | 500,000,000 |
| SAB KMU DARLEHEN I | Credit lines | 28/07/2010 | 200,000,000 |
| HELABA UMWELT III GD | Credit lines | 26/07/2010 | 100,000,000 |
| BRANDENBURG FORSCHUNG II | Services | 21/07/2010 | 400,000,000 |
| JOHN DEERE R&D | Industry | 21/07/2010 | 193,600,000 |
| ARCELORMITTAL R D FACILITY | Industry | 15/07/2010 | 50,000,000 |
| MERCEDES BENZ CARS R&D SUST MOBILITY | Industry | 02/07/2010 | 400,000,000 |
| NRW HOCHSCHULMODERNISIERUNG | Services | 01/07/2010 | 350,000,000 |
| NRW HOCHSCHULMODERNISIERUNG | Health, Education | 01/07/2010 | 350,000,000 |
| BMW RDI (PHASE 2) | Industry | 25/06/2010 | 185,000,000 |
| BMW RDI (PHASE 2) | Industry | 25/06/2010 | 95,000,000 |
| BMW RDI (PHASE 2) | Industry | 25/06/2010 | 100,000,000 |
| CARDIOLOGY R&D | Industry | 24/06/2010 | 500,000,000 |
| VOITH GRUENE PAPIERTECHNOLOGIE F&E | Industry | 22/06/2010 | 70,000,000 |
| HELLA AUTOMOTIVE RDI RSFF | Industry | 16/06/2010 | 150,000,000 |
| BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG GD IV | Credit lines | 01/06/2010 | 100,000,000 |
| DEUTSCHE KREDITBANK ENERGIE GD I | Credit lines | 27/04/2010 | 200,000,000 |
| KLINIKUM BREMEN | Health, Education | 27/04/2010 | 180,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD IV | Credit lines | 20/04/2010 | 250,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT III GD | Credit lines | 20/04/2010 | 70,000,000 |
| SOL RISPARMIO ENERGETICO | Industry | 15/03/2010 | 10,000,000 |
| NRW WASSER | Water, sewerage, solid waste | 23/12/2009 | 200,000,000 |
| MEDICAL R&D EUROPE (SFF-RSFF) | Industry | 23/12/2009 | 50,000,000 |
| THYSSENKRUPP TECHNOLOGIES RDI RSFF | Industry | 22/12/2009 | 210,000,000 |
| SACHSEN-ANHALT FORSCHUNG II | Services | 22/12/2009 | 365,000,000 |
| DUISBURGER HAFEN | Transport | 18/12/2009 | 60,000,000 |
| WEBASTO ENERGY EFFICIENCY AND SAFETY | Industry | 18/12/2009 | 50,000,000 |
| AUTOLIV SAFETY SYSTEMS R&D | Industry | 18/12/2009 | 40,000,000 |
| SICHERE ZAHLUNGSSYSTEME | Industry | 17/12/2009 | 80,000,000 |
| MAN TRUCKS RDI | Industry | 17/12/2009 | 300,000,000 |
| ICL SPECIALTY CHEMICALS R&D (RSFF) | Industry | 17/12/2009 | 19,271,700 |
| VAILLANT INNOVATIVE HEATING RSFF | Industry | 17/12/2009 | 120,000,000 |
| UNICREDIT LEASING DEUTSCHLAND KMU DARL | Credit lines | 16/12/2009 | 150,000,000 |
| PROCESS TECHNOLOGIES (RSFF) | Industry | 16/12/2009 | 150,000,000 |
| BREITBAND MUENCHEN | Telecom | 15/12/2009 | 100,000,000 |
| ENERGY EFFICIENT CAR COMPONENTS (RSFF) | Industry | 15/12/2009 | 50,000,000 |
| EIB-KFW VALUE ADDED CARBON FUND II | Energy | 11/12/2009 | 50,000,000 |
| STRASSENINFRA BRANDENBURG | Transport | 09/12/2009 | 200,000,000 |
| IB SCHLESWIG-HOLSTEIN KMU DARLEHEN | Credit lines | 08/12/2009 | 200,000,000 |
| TAB KONVERGENZ GD | Credit lines | 07/12/2009 | 75,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT III GD | Credit lines | 07/12/2009 | 80,000,000 |
| PROPAPIER - KAPAZITAETSERWEITERUNG | Industry | 25/11/2009 | 98,310,000 |
| STADTENTWAESSERUNG DRESDEN 2 | Water, sewerage, solid waste | 20/11/2009 | 74,000,000 |
| NRW BANK KMU DARLEHEN I | Credit lines | 13/11/2009 | 200,000,000 |
| SOLAR WAFER & THIN FILM | Industry | 12/11/2009 | 450,000,000 |
| STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG | Urban infra. | 06/11/2009 | 5,000,000 |
| PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG | Energy | 02/11/2009 | 18,476,000 |
| PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG | Energy | 02/11/2009 | 18,476,000 |
| PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG | Energy | 02/11/2009 | 36,524,000 |
| PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG | Energy | 02/11/2009 | 14,612,000 |
| PHOTOVOLTAIC POWER PLANT BRANDENBURG | Energy | 02/11/2009 | 21,912,000 |
| EUROPEAN MEDTECH R&D (RSFF) | Industry | 30/10/2009 | 74,000,000 |
| BOEHRINGER INGELHEIM III | Industry | 28/10/2009 | 400,000,000 |
| OTTO EUROPEAN E-COMMERCE PLATFORMS | Services | 09/10/2009 | 50,000,000 |
| MEDICAL TECHNOLOGY RDI | Industry | 06/10/2009 | 95,000,000 |
| JADE WESER CONTAINER TERMINAL | Transport | 02/10/2009 | 200,000,000 |
| INFRASTRUKTUR NORD D GL III | Credit lines | 30/09/2009 | 200,000,000 |
| HOCHGESCHWINDIGKEITS-GLASFASERNETZE | Telecom | 15/09/2009 | 410,000,000 |
| COMMERZBANK KMU DARLEHEN I | Credit lines | 10/09/2009 | 200,000,000 |
| ENERGIEVERSORGUNG MAINZ | Energy | 31/08/2009 | 110,000,000 |
| MEDICAL R&D EUROPE (SFF-RSFF) | Industry | 28/08/2009 | 100,000,000 |
| HELABA UMWELT III GD | Credit lines | 26/08/2009 | 100,000,000 |
| SOLAR SILICON SUPPLY | Industry | 27/07/2009 | 100,000,000 |
| SOLAR SILICON SUPPLY | Industry | 27/07/2009 | 200,000,000 |
| SOLAR SILICON SUPPLY | Industry | 27/07/2009 | 100,000,000 |
| FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG | Transport | 22/07/2009 | 582,524,000 |
| LFA KMU DARLEHEN I | Credit lines | 20/07/2009 | 150,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GD II | Credit lines | 19/06/2009 | 100,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GD II | Credit lines | 19/06/2009 | 100,000,000 |
| LTH KNOWLEDGE ECONOMY GL | Credit lines | 05/06/2009 | 350,000,000 |
| R&D FOR SUSTAINABLE MOBILITY (PHASE 1) | Industry | 04/06/2009 | 400,000,000 |
| JADE WESER CONTAINER TERMINAL | Transport | 02/06/2009 | 125,000,000 |
| L-BANK KMU DARLEHEN I | Credit lines | 29/05/2009 | 200,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT III GD | Credit lines | 21/04/2009 | 50,000,000 |
| AUTOBAHN A-5 PPP TEN | Transport | 30/03/2009 | 25,000,000 |
| AUTOBAHN A-5 PPP TEN | Transport | 30/03/2009 | 200,000,000 |
| CITY CAR RDI (PHASE 1) | Industry | 20/03/2009 | 400,000,000 |
| BERLIN WASSER II | Water, sewerage, solid waste | 24/02/2009 | 130,000,000 |
| SPECTRIS R&D | Industry | 23/02/2009 | 15,035,919 |
| VOLKSWAGEN ANTRIEB RDI | Industry | 16/02/2009 | 400,000,000 |
| RENTENBANK KMU DARLEHEN I | Credit lines | 09/02/2009 | 200,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GD I | Credit lines | 30/01/2009 | 50,000,000 |
| FRANKFURT AIRPORT A380 EXTENSION | Transport | 29/01/2009 | 230,000,000 |
| STADTENTWICKLUNG BRANDENBURG | Urban infra. | 28/01/2009 | 169,000,000 |
| DEUTSCHE KREDITBANK UMWELT GD | Credit lines | 19/12/2008 | 75,000,000 |
| LBBW MID-CAP | Credit lines | 19/12/2008 | 100,000,000 |
| FRANKFURT AIRPORT A380 EXTENSION | Transport | 19/12/2008 | 230,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GD I | Credit lines | 18/12/2008 | 50,000,000 |
| FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG | Transport | 17/12/2008 | 400,000,000 |
| IB SCHLESWIG-HOLSTEIN UMWELT GL | Credit lines | 12/12/2008 | 100,000,000 |
| STUDIENBEITRAGSDARLEHEN NRW | Health, Education | 05/12/2008 | 125,000,000 |
| ERDGASSPEICHER | Energy | 28/11/2008 | 285,000,000 |
| MEDINVEST (RSFF) | Industry | 25/11/2008 | 3,333,375 |
| NAHVERKEHR BERLIN II | Transport | 21/11/2008 | 38,000,000 |
| NRW SCHULINITIATIVE | Health, Education | 21/11/2008 | 400,000,000 |
| ONCOLOGY R&D GERMANY | Industry | 18/11/2008 | 450,000,000 |
| KLINIKEN THUERINGEN III | Health, Education | 12/11/2008 | 120,000,000 |
| KAISERSCHLEUSE BREMERHAVEN TEN | Transport | 10/11/2008 | 120,000,000 |
| MECKLENBURG-VORPOMMERN FORSCHUNG II | Services | 10/11/2008 | 300,000,000 |
| WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE BERLIN | Services | 30/10/2008 | 300,000,000 |
| BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG GD III | Credit lines | 14/10/2008 | 50,000,000 |
| BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG GD III | Credit lines | 14/10/2008 | 100,000,000 |
| BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG GD III | Credit lines | 14/10/2008 | 100,000,000 |
| THUERINGER AUFBAUBANK GL | Credit lines | 09/10/2008 | 50,000,000 |
| COMMERZBANK ENERGIE GD I | Credit lines | 07/10/2008 | 50,000,000 |
| ABWASSER SAARLAND | Water, sewerage, solid waste | 06/10/2008 | 15,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 30/09/2008 | 20,000,000 |
| NSG R&D | Industry | 30/09/2008 | 8,074,534 |
| NSG R&D | Industry | 30/09/2008 | 2,826,087 |
| HELABA UMWELT II GD | Credit lines | 22/08/2008 | 90,000,000 |
| HAMBURG SCHULEN | Health, Education | 24/07/2008 | 150,000,000 |
| ABWASSER SAARLAND | Water, sewerage, solid waste | 08/07/2008 | 20,000,000 |
| MEDICAL TECHNOLOGY RDI | Industry | 07/07/2008 | 30,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 07/07/2008 | 30,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 07/07/2008 | 50,000,000 |
| SOLARWAFER SACHSEN II (SFF) | Industry | 02/07/2008 | 75,000,000 |
| RENTENBANK MICRO GL RENEW ENERGY II | Credit lines | 19/06/2008 | 200,000,000 |
| AUTOMOTIVE ENGINE & TRANSMISSION RDI | Industry | 13/06/2008 | 400,000,000 |
| SOLARWAFER THUERINGEN | Industry | 05/06/2008 | 100,000,000 |
| SOLARWAFER THUERINGEN | Industry | 05/06/2008 | 56,500,000 |
| SOLARWAFER THUERINGEN | Industry | 05/06/2008 | 43,500,000 |
| HELABA UMWELT II GD | Credit lines | 02/06/2008 | 100,000,000 |
| CONTAINERTERMINAL BREMERHAVEN IV | Transport | 21/05/2008 | 56,000,000 |
| SOLAR ROOFS - ALTERNATIVE ENERGY | Energy | 05/03/2008 | 12,500,409 |
| SOLAR ROOFS - ALTERNATIVE ENERGY | Energy | 05/03/2008 | 12,500,409 |
| SOLAR ROOFS - ALTERNATIVE ENERGY | Energy | 05/03/2008 | 12,500,409 |
| SOLAR ROOFS - ALTERNATIVE ENERGY | Energy | 05/03/2008 | 12,500,409 |
| KFW IPEX PPP FRAMEWORK | Composite infra | 25/02/2008 | 100,000,000 |
| KFW IPEX RISK SHARING FACILITY (RSFF) | Services | 25/02/2008 | 100,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 25/02/2008 | 100,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 25/02/2008 | 50,000,000 |
| COMMERZBANK UMWELT GD II | Credit lines | 25/02/2008 | 50,000,000 |
| AUTOEUROPA RDI | Industry | 15/02/2008 | 95,000,000 |
| COMMERZBANK I2I GL III | Credit lines | 12/02/2008 | 60,000,000 |
| DZ BANK SME GL I | Credit lines | 11/02/2008 | 150,000,000 |
| SANOFI AVENTIS R&D | Services | 05/02/2008 | 3,735,000 |
| KFW SME MEZZANINE FACILITY | Credit lines | 01/02/2008 | 100,000,000 |
| POWER PLANT KARLSRUHE | Energy | 25/01/2008 | 500,000,000 |
| HAMBURG WASTEWATER | Water, sewerage, solid waste | 23/01/2008 | 30,000,000 |
| MOBILE BREITBANDTECHNOLOGIE UPGRADE | Telecom | 14/01/2008 | 300,000,000 |
| COMMERZBANK I2I GL III | Credit lines | 07/01/2008 | 40,000,000 |
| HELABA - LTH I2I GD | Credit lines | 03/01/2008 | 300,000,000 |
| Total Amount | 35,547,297,318 |
language:










