Unterzeichnete Darlehen - Asien und Lateinamerika
Aufgliederung nach Ländern
| Länder | von 2013 bis 2013 (in EUR) |
|---|---|
| ALA-Länder | 0 |
| Regionalvorhaben - Andenpakt | 0 |
| Argentinien | 0 |
| Bangladesch | 0 |
| Bolivien | 0 |
| Brasilien | 118,000,000 |
| Brunei Darussalam | 0 |
| Regionalvorhaben - Mittelamerika | 0 |
| Chile | 0 |
| China | 0 |
| Kolumbien | 0 |
| Costa Rica | 0 |
| Ecuador | 0 |
| El Salvador | 0 |
| Guatemala | 0 |
| Honduras | 0 |
| Indien | 150,000,000 |
| Indonesien | 3,400,000 |
| Republik Korea | 0 |
| Laos | 0 |
| Macau | 0 |
| Malaysia | 0 |
| Malediven | 0 |
| Mexiko | 0 |
| Mongolei | 0 |
| Nepal | 53,851,000 |
| Nicaragua | 0 |
| Pakistan | 0 |
| Panama | 0 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 0 |
| Philippinen | 0 |
| Regionalvorhaben - Lateinamerika | 0 |
| Singapur | 0 |
| Sri Lanka | 0 |
| Tadschikistan | 0 |
| Thailand | 0 |
| Uruguay | 0 |
| Venezuela | 0 |
| Vietnam | 0 |
| Regionalvorhaben - Westindische Inseln | 0 |
| Jemen | 0 |
| Gesamtmenge | 325,251,000 |
| Letzte Aktualisierung : 22/05/2013 | |










