Finance contracts signed - Asia and Latin & Central America
Breakdown by country
| Countries | From 2013 to 2013 (in EUR) |
|---|---|
| ALA Countries | 0 |
| Regional - Andean Countries | 0 |
| Argentina | 0 |
| Bangladesh | 0 |
| Bolivia | 0 |
| Brazil | 3,000,000 |
| Brunei Darussalam | 0 |
| Regional - Central America | 0 |
| Chile | 0 |
| China | 0 |
| Colombia | 0 |
| Costa Rica | 0 |
| Ecuador | 0 |
| El Salvador | 0 |
| Guatemala | 0 |
| Honduras | 0 |
| India | 150,000,000 |
| Indonesia | 3,400,000 |
| Korea, Republic of | 0 |
| Lao People's Democratic Rep. | 0 |
| Macau | 0 |
| Malaysia | 0 |
| Maldives | 0 |
| Mexico | 0 |
| Mongolia | 0 |
| Nepal | 0 |
| Nicaragua | 0 |
| Pakistan | 0 |
| Panama | 0 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 0 |
| Philippines | 0 |
| Regional - Latin America | 0 |
| Singapore | 0 |
| Sri Lanka | 0 |
| Tajikistan | 0 |
| Thailand | 0 |
| Uruguay | 0 |
| Venezuela | 0 |
| Vietnam | 0 |
| Regional - West Indies | 0 |
| Yemen | 0 |
| Total Amount | 156,400,000 |
| Last update : 05/04/2013 | |










